Veckonummer 2031
2031 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 30 december 2030 och vecka 52 slutar söndag 28 december 2031.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 december | 5 januari | Nyårsafton, Nyårsdagen |
| 2 | 6 januari | 12 januari | Trettondedag jul |
| 3 | 13 januari | 19 januari | |
| 4 | 20 januari | 26 januari | |
| 5 | 27 januari | 2 februari | |
| 6 | 3 februari | 9 februari | |
| 7 | 10 februari | 16 februari | |
| 8 | 17 februari | 23 februari | |
| 9 | 24 februari | 2 mars | |
| 10 | 3 mars | 9 mars | |
| 11 | 10 mars | 16 mars | |
| 12 | 17 mars | 23 mars | |
| 13 | 24 mars | 30 mars | |
| 14 | 31 mars | 6 april | |
| 15 | 7 april | 13 april | Långfredagen, Påskafton, Påskdagen |
| 16 | 14 april | 20 april | Annandag påsk |
| 17 | 21 april | 27 april | |
| 18 | 28 april | 4 maj | Första maj |
| 19 | 5 maj | 11 maj | |
| 20 | 12 maj | 18 maj | |
| 21 | 19 maj | 25 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 22 | 26 maj | 1 juni | Pingstdagen |
| 23 | 2 juni | 8 juni | Sveriges nationaldag |
| 24 | 9 juni | 15 juni | |
| 25 | 16 juni | 22 juni | Midsommarafton, Midsommardagen |
| 26 | 23 juni | 29 juni | |
| 27 | 30 juni | 6 juli | |
| 28 | 7 juli | 13 juli | |
| 29 | 14 juli | 20 juli | |
| 30 | 21 juli | 27 juli | |
| 31 | 28 juli | 3 augusti | |
| 32 | 4 augusti | 10 augusti | |
| 33 | 11 augusti | 17 augusti | |
| 34 | 18 augusti | 24 augusti | |
| 35 | 25 augusti | 31 augusti | |
| 36 | 1 september | 7 september | |
| 37 | 8 september | 14 september | |
| 38 | 15 september | 21 september | |
| 39 | 22 september | 28 september | |
| 40 | 29 september | 5 oktober | |
| 41 | 6 oktober | 12 oktober | |
| 42 | 13 oktober | 19 oktober | |
| 43 | 20 oktober | 26 oktober | |
| 44 | 27 oktober | 2 november | Alla helgons dag |
| 45 | 3 november | 9 november | |
| 46 | 10 november | 16 november | |
| 47 | 17 november | 23 november | |
| 48 | 24 november | 30 november | |
| 49 | 1 december | 7 december | |
| 50 | 8 december | 14 december | |
| 51 | 15 december | 21 december | |
| 52 | 22 december | 28 december | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
Uppdaterad