Veckonummer 2028
2028 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 3 januari 2028 och vecka 52 slutar söndag 31 december 2028.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 januari | 9 januari | Trettondedag jul |
| 2 | 10 januari | 16 januari | |
| 3 | 17 januari | 23 januari | |
| 4 | 24 januari | 30 januari | |
| 5 | 31 januari | 6 februari | |
| 6 | 7 februari | 13 februari | |
| 7 | 14 februari | 20 februari | |
| 8 | 21 februari | 27 februari | |
| 9 | 28 februari | 5 mars | |
| 10 | 6 mars | 12 mars | |
| 11 | 13 mars | 19 mars | |
| 12 | 20 mars | 26 mars | |
| 13 | 27 mars | 2 april | |
| 14 | 3 april | 9 april | |
| 15 | 10 april | 16 april | Långfredagen, Påskafton, Påskdagen |
| 16 | 17 april | 23 april | Annandag påsk |
| 17 | 24 april | 30 april | |
| 18 | 1 maj | 7 maj | Första maj |
| 19 | 8 maj | 14 maj | |
| 20 | 15 maj | 21 maj | |
| 21 | 22 maj | 28 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 22 | 29 maj | 4 juni | Pingstdagen |
| 23 | 5 juni | 11 juni | Sveriges nationaldag |
| 24 | 12 juni | 18 juni | |
| 25 | 19 juni | 25 juni | Midsommarafton, Midsommardagen |
| 26 | 26 juni | 2 juli | |
| 27 | 3 juli | 9 juli | |
| 28 | 10 juli | 16 juli | |
| 29 | 17 juli | 23 juli | |
| 30 | 24 juli | 30 juli | |
| 31 | 31 juli | 6 augusti | |
| 32 | 7 augusti | 13 augusti | |
| 33 | 14 augusti | 20 augusti | |
| 34 | 21 augusti | 27 augusti | |
| 35 | 28 augusti | 3 september | |
| 36 | 4 september | 10 september | |
| 37 | 11 september | 17 september | |
| 38 | 18 september | 24 september | |
| 39 | 25 september | 1 oktober | |
| 40 | 2 oktober | 8 oktober | |
| 41 | 9 oktober | 15 oktober | |
| 42 | 16 oktober | 22 oktober | |
| 43 | 23 oktober | 29 oktober | |
| 44 | 30 oktober | 5 november | Alla helgons dag |
| 45 | 6 november | 12 november | |
| 46 | 13 november | 19 november | |
| 47 | 20 november | 26 november | |
| 48 | 27 november | 3 december | |
| 49 | 4 december | 10 december | |
| 50 | 11 december | 17 december | |
| 51 | 18 december | 24 december | Julafton |
| 52 | 25 december | 31 december | Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton |
Uppdaterad