Veckonummer 2024
2024 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 1 januari 2024 och vecka 52 slutar söndag 29 december 2024.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | 7 januari | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| 2 | 8 januari | 14 januari | |
| 3 | 15 januari | 21 januari | |
| 4 | 22 januari | 28 januari | |
| 5 | 29 januari | 4 februari | |
| 6 | 5 februari | 11 februari | |
| 7 | 12 februari | 18 februari | |
| 8 | 19 februari | 25 februari | |
| 9 | 26 februari | 3 mars | |
| 10 | 4 mars | 10 mars | |
| 11 | 11 mars | 17 mars | |
| 12 | 18 mars | 24 mars | |
| 13 | 25 mars | 31 mars | Långfredagen, Påskafton, Påskdagen |
| 14 | 1 april | 7 april | Annandag påsk |
| 15 | 8 april | 14 april | |
| 16 | 15 april | 21 april | |
| 17 | 22 april | 28 april | |
| 18 | 29 april | 5 maj | Första maj |
| 19 | 6 maj | 12 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 20 | 13 maj | 19 maj | Pingstdagen |
| 21 | 20 maj | 26 maj | |
| 22 | 27 maj | 2 juni | |
| 23 | 3 juni | 9 juni | Sveriges nationaldag |
| 24 | 10 juni | 16 juni | |
| 25 | 17 juni | 23 juni | Midsommarafton, Midsommardagen |
| 26 | 24 juni | 30 juni | |
| 27 | 1 juli | 7 juli | |
| 28 | 8 juli | 14 juli | |
| 29 | 15 juli | 21 juli | |
| 30 | 22 juli | 28 juli | |
| 31 | 29 juli | 4 augusti | |
| 32 | 5 augusti | 11 augusti | |
| 33 | 12 augusti | 18 augusti | |
| 34 | 19 augusti | 25 augusti | |
| 35 | 26 augusti | 1 september | |
| 36 | 2 september | 8 september | |
| 37 | 9 september | 15 september | |
| 38 | 16 september | 22 september | |
| 39 | 23 september | 29 september | |
| 40 | 30 september | 6 oktober | |
| 41 | 7 oktober | 13 oktober | |
| 42 | 14 oktober | 20 oktober | |
| 43 | 21 oktober | 27 oktober | |
| 44 | 28 oktober | 3 november | Alla helgons dag |
| 45 | 4 november | 10 november | |
| 46 | 11 november | 17 november | |
| 47 | 18 november | 24 november | |
| 48 | 25 november | 1 december | |
| 49 | 2 december | 8 december | |
| 50 | 9 december | 15 december | |
| 51 | 16 december | 22 december | |
| 52 | 23 december | 29 december | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
Uppdaterad