Veckonummer 2029
2029 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 1 januari 2029 och vecka 52 slutar söndag 30 december 2029.
| Vecka | Måndag | Söndag | Helgdagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | 7 januari | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| 2 | 8 januari | 14 januari | |
| 3 | 15 januari | 21 januari | |
| 4 | 22 januari | 28 januari | |
| 5 | 29 januari | 4 februari | |
| 6 | 5 februari | 11 februari | |
| 7 | 12 februari | 18 februari | |
| 8 | 19 februari | 25 februari | |
| 9 | 26 februari | 4 mars | |
| 10 | 5 mars | 11 mars | |
| 11 | 12 mars | 18 mars | |
| 12 | 19 mars | 25 mars | |
| 13 | 26 mars | 1 april | Långfredagen, Påskafton, Påskdagen |
| 14 | 2 april | 8 april | Annandag påsk |
| 15 | 9 april | 15 april | |
| 16 | 16 april | 22 april | |
| 17 | 23 april | 29 april | |
| 18 | 30 april | 6 maj | Första maj |
| 19 | 7 maj | 13 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 20 | 14 maj | 20 maj | Pingstdagen |
| 21 | 21 maj | 27 maj | |
| 22 | 28 maj | 3 juni | |
| 23 | 4 juni | 10 juni | Sveriges nationaldag |
| 24 | 11 juni | 17 juni | |
| 25 | 18 juni | 24 juni | Midsommarafton, Midsommardagen |
| 26 | 25 juni | 1 juli | |
| 27 | 2 juli | 8 juli | |
| 28 | 9 juli | 15 juli | |
| 29 | 16 juli | 22 juli | |
| 30 | 23 juli | 29 juli | |
| 31 | 30 juli | 5 augusti | |
| 32 | 6 augusti | 12 augusti | |
| 33 | 13 augusti | 19 augusti | |
| 34 | 20 augusti | 26 augusti | |
| 35 | 27 augusti | 2 september | |
| 36 | 3 september | 9 september | |
| 37 | 10 september | 16 september | |
| 38 | 17 september | 23 september | |
| 39 | 24 september | 30 september | |
| 40 | 1 oktober | 7 oktober | |
| 41 | 8 oktober | 14 oktober | |
| 42 | 15 oktober | 21 oktober | |
| 43 | 22 oktober | 28 oktober | |
| 44 | 29 oktober | 4 november | Alla helgons dag |
| 45 | 5 november | 11 november | |
| 46 | 12 november | 18 november | |
| 47 | 19 november | 25 november | |
| 48 | 26 november | 2 december | |
| 49 | 3 december | 9 december | |
| 50 | 10 december | 16 december | |
| 51 | 17 december | 23 december | |
| 52 | 24 december | 30 december | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
Uppdaterad