Röda dagar 2024
2024 har 13 röda dagar, varav 8 på en vardag. Påskdagen är 31 mars, midsommarafton 21 juni och året har 5 klämdagar.
Alla röda dagar och helgaftnar 2024
| Helgdag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| NyårsdagenRöd dag | 1 januari | Måndag | 1 |
| Trettondedag julRöd dag | 6 januari | Lördag | 1 |
| LångfredagenRöd dag | 29 mars | Fredag | 13 |
| PåskaftonHelgafton | 30 mars | Lördag | 13 |
| PåskdagenRöd dag | 31 mars | Söndag | 13 |
| Annandag påskRöd dag | 1 april | Måndag | 14 |
| Första majRöd dag | 1 maj | Onsdag | 18 |
| Kristi himmelsfärdsdagRöd dag | 9 maj | Torsdag | 19 |
| PingstdagenRöd dag | 19 maj | Söndag | 20 |
| Sveriges nationaldagRöd dag | 6 juni | Torsdag | 23 |
| MidsommaraftonHelgafton | 21 juni | Fredag | 25 |
| MidsommardagenRöd dag | 22 juni | Lördag | 25 |
| Alla helgons dagRöd dag | 2 november | Lördag | 44 |
| JulaftonHelgafton | 24 december | Tisdag | 52 |
| JuldagenRöd dag | 25 december | Onsdag | 52 |
| Annandag julRöd dag | 26 december | Torsdag | 52 |
| NyårsaftonHelgafton | 31 december | Tisdag | 1 |
Röda dagar är allmänna helgdagar enligt lag (1989:253). Alla söndagar är också helgdagar. Helgaftnarna midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte röda dagar, men jämställs med söndag i semesterlagen.
Klämdagar 2024
En klämdag är en vardag som kläms in mellan en helgdag och en helg. Bästa klämdagen 2024 är måndag 23 december: ta ledigt en dag och bli ledig 6 dagar i rad.
| Klämdag | Vid | Lediga dagar i rad |
|---|---|---|
| Fredag 10 maj | Kristi himmelsfärdsdag | 4 (9 maj–12 maj) |
| Fredag 7 juni | Sveriges nationaldag | 4 (6 juni–9 juni) |
| Måndag 23 december | Julafton | 6 (21 december–26 december) |
| Fredag 27 december | Annandag jul | 6 (24 december–29 december) |
| Måndag 30 december | Nyårsafton | 5 (28 december–1 januari) |
Långhelger 2024
| Långhelg | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk | Fredag 29 mars – måndag 1 april | 4 |
| Midsommarafton, Midsommardagen | Fredag 21 juni – söndag 23 juni | 3 |
| Julafton, Juldagen, Annandag jul | Tisdag 24 december – torsdag 26 december | 3 |
Arbetsdagar 2024 per månad
| Månad | Arbetsdagar |
|---|---|
| Januari | 22 |
| Februari | 21 |
| Mars | 20 |
| April | 21 |
| Maj | 21 |
| Juni | 18 |
| Juli | 23 |
| Augusti | 22 |
| September | 21 |
| Oktober | 23 |
| November | 21 |
| December | 18 |
| Hela 2024 | 251 |
Mer om 2024
Vanliga frågor
Hur många röda dagar finns det 2024?
Det finns 13 allmänna helgdagar (röda dagar) i Sverige 2024. 8 av dem infaller på en vardag måndag–fredag. Dessutom är midsommarafton, julafton och nyårsafton lediga för de flesta.
När är påsk 2024?
Påskdagen 2024 infaller söndag 31 mars 2024. Långfredagen är fredag 29 mars 2024 och annandag påsk måndag 1 april 2024.
När är midsommar 2024?
Midsommarafton 2024 är fredag 21 juni 2024 och midsommardagen lördag 22 juni 2024.
Vilka klämdagar finns det 2024?
2024 finns det 5 klämdagar: fredag 10 maj (kristi himmelsfärdsdag), fredag 7 juni (sveriges nationaldag), måndag 23 december (julafton), fredag 27 december (annandag jul) och måndag 30 december (nyårsafton).
Hur många arbetsdagar är det 2024?
2024 har 251 arbetsdagar, räknat som vardagar som inte är röda dagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Uppdaterad