Flaggdagar 2029
2029 har 16 allmänna flaggdagar. Nästa är nyårsdagen, måndag 1 januari.
| Datum | Veckodag | Flaggdag |
|---|---|---|
| 1 januari | Måndag | Nyårsdagen |
| 28 januari | Söndag | Konungens namnsdag |
| 12 mars | Måndag | Kronprinsessans namnsdag |
| 1 april | Söndag | Påskdagen |
| 30 april | Måndag | Konungens födelsedag |
| 1 maj | Tisdag | Första maj |
| 20 maj | Söndag | Pingstdagen |
| 6 juni | Onsdag | Sveriges nationaldag |
| 23 juni | Lördag | Midsommardagen |
| 14 juli | Lördag | Kronprinsessans födelsedag |
| 8 augusti | Onsdag | Drottningens namnsdag |
| 24 oktober | Onsdag | FN-dagen |
| 6 november | Tisdag | Gustav Adolfsdagen |
| 10 december | Måndag | Nobeldagen |
| 23 december | Söndag | Drottningens födelsedag |
| 25 december | Tisdag | Juldagen |
Flaggdagarna regleras i förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar. Valdagen är flaggdag de år det är val till riksdagen eller Europaparlamentet.
Vanliga frågor
Hur många flaggdagar finns det 2029?
2029 har 16 allmänna flaggdagar i Sverige enligt förordning (1982:270).
Måste man flagga på flaggdagar?
Nej. Statliga myndigheter flaggar på allmänna flaggdagar, men för privatpersoner och företag är det frivilligt.
Uppdaterad